产品
钻井液振动筛是钻井泥浆处理一级固控设备,弘鼎能源可根据实际处理量大小生产不同筛网数量的单联振动筛,双联振动筛,三联振动筛来满足客户需求!
一、性能参数/Parameter:
| 型号 Model | HDZS584-2 |
| 振动轨迹 Vibrating Mode | 直线振动 Linear Motion |
| 电机功率 Motor Power | 4×1.72/1.8/1.94/2.2Kw |
| 振动强度 Vibrating Strength | ≤7.8G(Adjustable) |
| 双振幅 Double Amplitude | 6.0~7.2mm |
| 处理量 Treating Capacity | 226~252m³/h(1000~1200GPM) |
| 调解角度 Deck Adjustment | -1°~3° |
| 常用电制 Normal Power | 380V/50Hz,460V/60Hz Or Customized |
| 筛网面积 Screen area | 5.46㎡ |
| 筛网数量 Screens of Deck | 8Panel |
| 围堰高度 Weir Height | 750 mm |
| 启动器 Starter | 磁力启动器 Magnetic starter |
| 振动噪音 Decibels | <75db |
| 重量 Weight | 1800kg |
| 尺寸 Dimension | 4050×3000×1450 mm |
| 备注 Remarks | 处理量在泥浆密度:1.2g/cm³,粘度45s 筛网40mesh测得 The processing capacity is measured at mud density: 1.2g/cm³, viscosity 45s and sieve 40mesh. |
二、产品简介
钻井液振动筛是钻井泥浆固控系统的第一级固控设备,也是钻井泥浆系统中最重要的固控设备,公司可根据客户的需求提供双联筛或三联筛产品。公司同时向用户提供第三代直线振动筛和第四代平动椭圆振动筛。
三、产品特点/Product feature:
● 采用ANSNY有限元分析,优化结构设计
● 采用SS304或Q345高强度合金材料
● 筛箱整机热处理
● 表面重防腐涂层
● 可选用欧力、马丁、卓尔能及国产振动电机
更多详情请咨询您的客户经理!

复制产品链接
长按图片保存/分享
热销产品