产品
弘鼎能源QJZS系列高效泥浆清洁器是钻井液净化系统中的二、三级固控设备,可进一步分离由振动筛处理过的泥浆中所含的较小颗粒固相,以便泥浆进入四级分离设备。QJZS系列清洁器可单独使用,也可将其底流振动筛作为一级固控振动筛的并联备用设备。
一、性能参数.
| 型号 Model | SMC240 | QJZS210 | QJZS316 |
| 处理量 Treating Capacity | 240m³/h | 240m³/h | 360m³/h |
| 除泥旋流器 Desilter cones | 双旋流16×100mm/16×4″ | 10×100mm/10×4″ | 16×100mm/16×4″ |
| 除砂旋流器 Desander cones | 2×300mm/2×12″ | 2×250mm/2X10″ | 3×300mm/3×12″ |
| 震动轨迹 Vibrating Mode | 直线振动筛 Linear Motion | ||
| 底流筛型号 Matching Shaker | HDZS584 | HDZS583 | HDZS584 |
| 底流筛电机 Shaker Motor | 2×1.72/1.865/2.2Kw | 2×1.5/1.72/1.865Kw | 2×1.72/1.865/2.2Kw |
| 筛网面积 Screen area | 2.73m² | 2.04m² | 2.73m² |
| 筛网数量 Screens of Deck | 4Panels | 4Panels | 4Panels |
备注 Remarks | 4寸旋流器每个15~20m³/h,10寸90-120m³/h Each4″ Cones=50-75GPM,10″Cone=400~528GPM | ||
二、产品简介.
弘鼎能源生产的QJZS系列泥浆清洁器是处理钻井液的二、三级固控设备,将一组除砂旋流器、除泥旋流器和一台底流筛合三为一,其结构设计紧凑、占用空间小、 功能强大,是钻井液进行二、三级固相控制的理想选择设备。

复制产品链接
长按图片保存/分享
热销产品