产品
弘鼎能源(HONDIN)SLH系列混浆装置是用来配制钻井液,改变钻井液密度、粘度及酸碱性等。混浆装置可以满足1500米到9000米钻井固控系统钻井液的加重和配制的要求。
一、性能参数
| 型号 Model | SLH150-50 | SLH150-40 | SLH150-35 | SLH100 |
| 匹配砂泵 Matching Pump | SB8×6-13 | SB6×5-13 | SB5×4-13 | SB4×3-11 |
| 配套功率 Power | 55Kw | 45Kw | 30Kw | 15Kw |
| 处理量 Capacity | 240m³/h | 180m³/h | 120m³/h | 60m³/h |
| 工作压力 Pressure | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa |
| 进口通径 Inlet | 150mm | 150mm | 150mm | 100mm |
| 滴流嘴通径 Nozzle Caliber | 50mm | 40mm | 35mm | 30mm |
| 漏斗尺寸 Hopper Diameter | 750×750mm | 750×750mm | 600×600mm | 500×500mm |
| 配料速度 Burden Speed | ≤100kg/min | ≤80kg/min | ≤60kg/min | ≤40kg/min |
| 配液密度 Density | ≤2.8g/cm³ | ≤2.4g/cm³ | ≤2.0g/cm³ | ≤1.5g/cm³ |
| 配液粘度 Viscosity | ≤120s | ≤120s | ≤80s | ≤60s |
二、产品简介
弘鼎能源(HONDIN)生产的射流混浆漏斗是与石油钻井固控设备配套使用的一种设备,主要用于配置和加重钻井液,改变钻井液的密度、粘度、失水等,与剪切泵配套使用效果更突 出,同时也可以根据用户的要求做成双联射流混浆装置。部分产品可完全替代国外产品。

复制产品链接
长按图片保存/分享
热销产品