产品
螺旋输送机有卧式螺旋输送机、斜置式螺旋输送机和组合式螺旋输送机,可以与其他运输设备配合使用,完成联合运输、单独运输、混合、调配、脱水、复合、卸料和堆放等。弘鼎能源生产的螺旋输送机用于钻井液的废弃物处理和钻屑输送。
一、性能参数/Parameter:
型号 Model |
螺旋直径 Screw Diameter(mm) |
螺距 Screw Distance(mm) |
转速 Speed rpm/min | Standard Volume Capacity 标准体积输送量IV(m³/h) | |||
| Φ | Φ | Φ | |||||
| 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小型 Small | Ls100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 |
| Ls125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | |
| Ls100 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | |
| Ls125 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | |
中型 Middle | Ls250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 |
| Ls315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | |
| Ls400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | |
大型 Large | Ls500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 |
| Ls630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | |
特大型 Extra Large | Ls800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 |
| Ls1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | |
二、产品简介
弘鼎能源(HONDIN)生产的LS螺旋输送机已成为整个生产环节中的重要设备之一。结构先进,适应性强,阻力小、寿命长、维修方便、保护装置齐全是螺旋输送机显著的特点。
更多详情请咨询您的客户经理!

复制产品链接
长按图片保存/分享
热销产品