News
一、
西安弘鼎能源科技有限公司深耕油气田设备领域多年,聚焦气田生产痛点,自主研发新型负压采气(混输增压)智能装置,以创新技术破解传统开采难题,为油气增产提供高效、智能、环保的一体化解决方案。

新型负压采气(混输增压)智能装置是针对气田降回压排水采气现状研发的撬装式智能设备,具备增压能力强、适配性广、运行安全等特点,可有效解决气井生产中的混输难题,实现油气田增产增效与低碳运行。
设备采用撬装结构设计,主要由球阀、篮式过滤器、压力变送器、气体增压总成、电器控制箱、单流阀、防爆电机、液压泵增压总成、调压阀、冷凝总成等核心部件组成,集成度高,安装便捷。

设备涵盖 Ⅰ 型至 Ⅵ 型共 6 种基础型号,可根据伴生气气量及现场需求定制,核心参数如下(基础型号):
| 型号 Model | 外输压力 External pressure | 最大排气量(标况)Maximum displacement (standard condition) | 进气端压 力Inlet pressure | 启动压力 Startup pressure | 工作电压 Operating voltage | 额定功率 Rated power | 设备尺寸(长 × 宽 × 高)Equipment dimensions (length × width × height) | 设备重量 Weight |
| Ⅰ 型(1 缸) | 2MPa | 400m³/d | -100KPa~2MPa | 100KPa~2MPa | AC380V | 11KW | 1500×1300×1600mm | 700KG |
| Ⅱ 型(1 泵 2 缸) | 2MPa | 800m³/d | -100KPa~2MPa | 100KPa~2MPa | AC380V | 22KW | 1500×1300×1600mm | 850KG |
| Ⅲ 型(2 泵 4 缸) | 4MPa/8MPa | 1200m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 45KW | 3200×2300×1800mm | 1800KG |
| Ⅳ 型(3 泵 6 缸) | 4MPa/8MPa | 1800m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 68KW | 4500×2300×1800mm | 2200KG |
| Ⅴ 型(4 泵 8 缸) | 4MPa/8MPa | 2400m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 92KW | 6700×2300×1800mm | 3600KG |
| Ⅵ 型(5 泵 10 缸) | 4MPa/8MPa | 3000m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 115KW | 8000×2300×1800mm | 5000KG |
备注:进气端与出口端直径默认 DN50,可免费定制 DN65 或 DN80 变径法兰接口;设计排量为进气端压力 0.1MPa 时的标况流量,进气端压力 1MPa 时,外输流量为标况流量的 10 倍。
六、同类产品对比优势.
| 对比项目 | 新型负压采气装置 | 往复式压缩机 | 双螺杆压缩机 | V 型活塞压缩机 |
| 体积结构 | 撬装设备、占地面积小 | 结构复杂,体积大 | 结构适中,体积小 | 结构复杂,体积小 |
| 携液能力 | 油气水混输,无压力容器 | 不可携液,需前置分离器 | 可少量携液 | 不可携液,需前置分离器 |
| 最高外输压力 | 0~4/8MPa(范围宽泛) | 通常≤1.5MPa(两级≤4.5MPa) | 3MPa | - |
| 能耗 | 低能耗 | 能耗高 | 能耗较高 | 能耗高 |
| 日常维护 | 自动运行、无人值守 | 维护复杂 | 维护复杂 | 维护复杂 |
| 维修保养 | 分级维修,不停产 | 停产维修 | 停产维修 | 停产维修 |
| 运营控制 | 性价比高,运行费用低 | 投资大,运行成本高 | 投资大,运行成本高 | 投资大,运行成本高 |

Hot News